Inicio · Suv y todoterrenos
¿Cuánto cuesta un SUV de segunda mano?
Ahora mismo hay 414.699 SUV y todoterrenos a la venta en España. El precio medio es 19.200 €, con 77.000 km de media.
Y no es el mismo precio según quién venda: de particular a particular se piden 12.500 € (46.393 coches) y en un concesionario 19.790 € (368.306).
Que el profesional pida más es lo normal: dentro van la garantía, los papeles hechos y el paso por taller.
Carrocería alta, posición de conducción elevada y maletero grande. Es lo que más se vende en España desde hace años.
Los modelos que más se anuncian
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 16.198 | 18.299 € |
| Peugeot 2008 | 15.422 | 13.590 € |
| Peugeot 3008 | 14.710 | 14.999 € |
| Kia Sportage | 12.099 | 19.790 € |
| Hyundai Tucson | 11.577 | 19.990 € |
| Volkswagen Tiguan | 10.356 | 22.880 € |
| SEAT Arona | 9.594 | 15.800 € |
| Toyota C-HR | 8.907 | 22.990 € |
| BMW X1 | 8.645 | 21.490 € |
| Audi Q3 | 8.477 | 27.490 € |
| Renault Captur | 8.348 | 14.990 € |
| Ford Kuga | 7.986 | 16.590 € |
| Volkswagen T-Roc | 7.965 | 20.490 € |
| CUPRA Formentor | 7.599 | 23.950 € |
| Nissan Juke | 7.228 | 15.880 € |
| SEAT Ateca | 7.070 | 18.190 € |
| Citroen C3 Aircross | 6.384 | 12.290 € |
| MG ZS | 6.293 | 15.290 € |
Precio de los SUV y todoterrenos por año
| Año | A la venta | Precio medio | Km |
|---|---|---|---|
| 2027 | 9 | 39.900 € | 14.450 km |
| 2026 | 7.493 | 27.990 € | 10.080 km |
| 2025 | 45.311 | 24.900 € | 19.940 km |
| 2024 | 41.097 | 22.190 € | 41.150 km |
| 2023 | 57.836 | 19.800 € | 63.166 km |
| 2022 | 64.135 | 21.490 € | 73.000 km |
| 2021 | 43.399 | 19.990 € | 84.000 km |
| 2020 | 28.145 | 18.790 € | 91.220 km |
| 2019 | 30.911 | 16.695 € | 100.815 km |
| 2018 | 24.242 | 15.490 € | 112.081 km |
Suv y todoterrenos por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Burgos
- Cantabria
- Castellón
- Ciudad Real
- Cuenca
- Cáceres
- Cádiz
- Córdoba
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Guipúzcoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Melilla
- Murcia
- Málaga
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Vizcaya
- Zamora
- Zaragoza
- Álava
- Ávila
Otros tipos de coche
- Coches diésel
- Coches de gasolina
- Compactos
- Utilitarios
- Coches híbridos
- Berlinas
- Furgonetas
- Monovolúmenes
- Coches eléctricos
- Deportivos
- Coches de gas (glp y gnc)
- Pick-ups
Los precios son los que piden los vendedores en los anuncios publicados, no tasaciones. Solo entran los anuncios que dicen los kilómetros: sin ellos no hay comparación posible.