Bentley de segunda mano en Málaga
189.900 €precio medio de 71 Bentley a la venta en Málaga
Hay 71 Bentley de segunda mano anunciados ahora mismo en la provincia de Málaga, con 25.500 km de media. Nueve de cada diez están entre 35.000 € y 339.900 €.
Calcula lo que vale el tuyoLos Bentley que más se venden en Málaga
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Bentley Continental | 32 | 150.445 € |
| Bentley Bentayga | 13 | 179.900 € |
| Bentley Flying Spur | 13 | 199.500 € |
| Bentley Continental GT | 9 | 189.900 € |
| Bentley Mulsanne | 2 | — |
| Bentley Azure | 1 | — |
| Bentley Continental Gtc | 1 | — |
Sin precio cuando no hay coches suficientes de ese modelo en la provincia para dar una cifra que signifique algo.
Precio del Bentley en Málaga por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 20 | 34.999 € | 87.000 km | 5 |
| 19 | 38.800 € | 145.000 km | 4 |
| 10 | 116.450 € | 55.400 km | 4 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
Bentley en otras provincias
Ver todos los precios de Bentley en España.