Comparacoches.net

Inicio · BMW · Serie 1 · 2019

¿Cuánto vale un BMW Serie 1 de 2019?

16.595 €precio medio de un BMW Serie 1 de 2019, según 784 anuncios
105.496 kmkilometraje típico a esta edad

El 90% de los BMW Serie 1 de 2019 que hay a la venta están entre 12.264 € y 23.900 €. Fuera de esa horquilla hay coches, pero son casos raros que conviene mirar con calma: o les pasa algo, o el vendedor no sabe lo que tiene.

Calcula lo que vale el tuyo

El BMW Serie 1 año por año

Cada año es un coche distinto de precio. Esto es lo que cuesta subir o bajar un escalón.

AñoPrecio medio
202632.500 €BMW Serie 1 2026
202528.990 €BMW Serie 1 2025
202426.000 €BMW Serie 1 2024
202321.500 €BMW Serie 1 2023
202221.319 €BMW Serie 1 2022
202119.795 €BMW Serie 1 2021
202018.990 €BMW Serie 1 2020
201916.595 €estás aquí
201814.723 €BMW Serie 1 2018
201713.950 €BMW Serie 1 2017
201613.000 €BMW Serie 1 2016
201512.000 €BMW Serie 1 2015
20149.790 €BMW Serie 1 2014
20138.500 €BMW Serie 1 2013
20128.500 €BMW Serie 1 2012
20117.025 €BMW Serie 1 2011
20106.500 €BMW Serie 1 2010
20096.199 €BMW Serie 1 2009
20085.750 €BMW Serie 1 2008
20074.990 €BMW Serie 1 2007
20064.400 €BMW Serie 1 2006
20054.000 €BMW Serie 1 2005

Las cifras salen de 784 anuncios de BMW Serie 1 de 2019 publicados en portales españoles, contados hoy. No es una tasación oficial: es lo que se está pidiendo por coches como ese. Para ver todos los años, la página del BMW Serie 1.