Dacia de segunda mano en Madrid
11.290 €precio medio de 1.583 Dacia a la venta en Madrid
Hay 1.583 Dacia de segunda mano anunciados ahora mismo en la provincia de Madrid, con 95.000 km de media. Nueve de cada diez están entre 5.250 € y 19.990 €.
Comparando coches de la misma edad y kilómetros, aquí se piden 8.899 €, prácticamente lo mismo que en el resto de España.
Calcula lo que vale el tuyoLos Dacia que más se venden en Madrid
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Dacia Sandero | 522 | 11.550 € |
| Dacia Dokker | 406 | 8.990 € |
| Dacia Duster | 362 | 15.000 € |
| Dacia Jogger | 89 | 16.690 € |
| Dacia Lodgy | 76 | 10.086 € |
| Dacia Logan | 49 | 5.999 € |
| Dacia Spring | 45 | 11.090 € |
| Dacia Sandero Stepway | 12 | 11.578 € |
| Dacia Dokker Comercial | 6 | 13.925 € |
| Dacia Bigster | 5 | 27.068 € |
Sin precio cuando no hay coches suficientes de ese modelo en la provincia para dar una cifra que signifique algo.
Precio del Dacia en Madrid por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 18 | 2.700 € | 210.000 km | 6 |
| 17 | 3.750 € | 143.000 km | 4 |
| 16 | 4.500 € | 158.000 km | 5 |
| 15 | 5.500 € | 181.985 km | 9 |
| 14 | 5.049 € | 167.149 km | 22 |
| 13 | 6.895 € | 122.937 km | 30 |
| 12 | 6.240 € | 110.596 km | 30 |
| 11 | 7.000 € | 142.000 km | 52 |
| 10 | 7.940 € | 106.440 km | 50 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
Dacia en otras provincias
- Dacia en Barcelona 931 coches
- Dacia en Granada 763 coches
- Dacia en Sevilla 398 coches
- Dacia en Valencia 390 coches
- Dacia en Alicante 381 coches
- Dacia en Málaga 229 coches
- Dacia en Toledo 217 coches
- Dacia en Asturias 146 coches
- Dacia en Albacete 121 coches
- Dacia en Murcia 107 coches
- Dacia en Pontevedra 99 coches
- Dacia en Badajoz 94 coches
Ver todos los precios de Dacia en España.