Dodge de segunda mano en Madrid
28.620 €precio medio de 52 Dodge a la venta en Madrid
Hay 52 Dodge de segunda mano anunciados ahora mismo en la provincia de Madrid, con 113.822 km de media. Nueve de cada diez están entre 3.000 € y 56.990 €.
Calcula lo que vale el tuyoLos Dodge que más se venden en Madrid
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Dodge Challenger | 22 | 34.985 € |
| Dodge Caliber | 8 | 3.300 € |
| Dodge Journey | 8 | 5.950 € |
| Dodge Avenger | 4 | 3.145 € |
| Dodge Charger | 3 | — |
| Dodge RAM | 2 | — |
| Dodge Durango | 2 | — |
| Dodge Nitro | 2 | — |
| Dodge Ram Viper | 1 | — |
Sin precio cuando no hay coches suficientes de ese modelo en la provincia para dar una cifra que signifique algo.
Precio del Dodge en Madrid por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 19 | 3.050 € | 213.000 km | 6 |
| 18 | 4.290 € | 219.750 km | 6 |
| 17 | 4.745 € | 160.254 km | 6 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
Ver todos los precios de Dodge en España.