Ferrari de segunda mano en Murcia
285.500 €precio medio de 29 Ferrari a la venta en Murcia
Hay 29 Ferrari de segunda mano anunciados ahora mismo en la provincia de Murcia, con 8.700 km de media. Nueve de cada diez están entre 130.000 € y 440.000 €.
Calcula lo que vale el tuyoLos Ferrari que más se venden en Murcia
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Ferrari Roma | 9 | 200.000 € |
| Ferrari 812 | 6 | 410.000 € |
| Ferrari F8 | 4 | 334.450 € |
| Ferrari SF90 | 2 | — |
| Ferrari 296 | 2 | — |
| Ferrari California | 2 | — |
| Ferrari 296 Gts | 1 | — |
| Ferrari 488 | 1 | — |
| Ferrari Portofino | 1 | — |
| Ferrari 599 | 1 | — |
Sin precio cuando no hay coches suficientes de ese modelo en la provincia para dar una cifra que signifique algo.
Precio del Ferrari en Murcia por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 6 | 209.900 € | 19.000 km | 5 |
| 3 | 312.700 € | 8.350 km | 6 |
| 2 | 334.900 € | 7.300 km | 4 |
| 1 | 322.700 € | 6.115 km | 6 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
Ferrari en otras provincias
Ver todos los precios de Ferrari en España.