Infiniti de segunda mano en Madrid
14.900 €precio medio de 77 Infiniti a la venta en Madrid
Hay 77 Infiniti de segunda mano anunciados ahora mismo en la provincia de Madrid, con 133.785 km de media. Nueve de cada diez están entre 10.000 € y 23.990 €.
Comparando coches de la misma edad y kilómetros, aquí se piden 14.745 €, prácticamente lo mismo que en el resto de España.
Calcula lo que vale el tuyoLos Infiniti que más se venden en Madrid
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Infiniti Q30 | 30 | 14.745 € |
| Infiniti FX | 13 | 14.300 € |
| Infiniti QX30 | 9 | 17.900 € |
| Infiniti Q50 | 9 | 14.060 € |
| Infiniti Q60 | 4 | 28.650 € |
| Infiniti QX70 | 3 | — |
| Infiniti Fx37 | 2 | — |
| Infiniti FX30 | 2 | — |
| Infiniti G | 1 | — |
| Infiniti Ex | 1 | — |
Sin precio cuando no hay coches suficientes de ese modelo en la provincia para dar una cifra que signifique algo.
Precio del Infiniti en Madrid por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 13 | 20.425 € | 80.816 km | 6 |
| 12 | 14.120 € | 255.788 km | 6 |
| 10 | 14.350 € | 126.253 km | 13 |
| 9 | 15.720 € | 78.538 km | 8 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
Infiniti en otras provincias
Ver todos los precios de Infiniti en España.