Inicio › Iveco
Precios de Iveco de segunda mano
13.900 €precio medio de 1.386 Iveco a la venta en España
Estos son los modelos de Iveco de los que tenemos coches suficientes para dar un precio con sentido. Cada uno lleva su precio medio, cómo cae por año y la diferencia entre comprarlo a un particular o en un concesionario.
Precio del Iveco por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29.745 € | 22.000 km | 14 |
| 2024 | 30.990 € | 92.314 km | 37 |
| 2023 | 24.148 € | 122.000 km | 142 |
| 2022 | 28.012 € | 96.834 km | 60 |
| 2021 | 22.000 € | 140.000 km | 51 |
| 2020 | 20.900 € | 190.850 km | 35 |
| 2019 | 18.925 € | 165.486 km | 46 |
| 2018 | 17.900 € | 229.000 km | 43 |
| 2017 | 16.500 € | 227.018 km | 153 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
Iveco de segunda mano por provincia
El mismo coche no cuesta igual en toda España. Estas páginas comparan cada provincia con el resto del país.
Calcula lo que vale el tuyo