Inicio › Iveco
Precios de Iveco de segunda mano
15.000 €precio medio de 486 Iveco a la venta en España
Estos son los modelos de Iveco de los que tenemos coches suficientes para dar un precio con sentido. Cada uno lleva su precio medio, cómo cae por año y la diferencia entre comprarlo a un particular o en un concesionario.
Precio del Iveco por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.500 € | 64.000 km | 5 |
| 2024 | 31.900 € | 85.636 km | 11 |
| 2023 | 25.900 € | 128.616 km | 48 |
| 2022 | 26.105 € | 105.400 km | 18 |
| 2021 | 24.745 € | 124.413 km | 25 |
| 2020 | 23.350 € | 216.000 km | 12 |
| 2019 | 18.925 € | 139.756 km | 18 |
| 2018 | 14.500 € | 268.000 km | 15 |
| 2017 | 17.900 € | 181.500 km | 52 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
Calcula lo que vale el tuyo