Inicio › Lamborghini
Precios de Lamborghini de segunda mano
268.495 €precio medio de 380 Lamborghini a la venta en España
Estos son los modelos de Lamborghini de los que tenemos coches suficientes para dar un precio con sentido. Cada uno lleva su precio medio, cómo cae por año y la diferencia entre comprarlo a un particular o en un concesionario.
- Lamborghini Urus 237 coches
- Lamborghini Huracan 101 coches
- Lamborghini Aventador 24 coches
- Lamborghini Gallardo 18 coches
Precio del Lamborghini por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 2026 | 339.900 € | 13.950 km | 18 |
| 2025 | 329.990 € | 9.000 km | 43 |
| 2024 | 349.450 € | 11.250 km | 50 |
| 2023 | 289.487 € | 33.000 km | 63 |
| 2022 | 257.000 € | 42.400 km | 16 |
| 2021 | 239.950 € | 53.169 km | 20 |
| 2020 | 239.999 € | 45.000 km | 25 |
| 2019 | 205.000 € | 91.700 km | 55 |
| 2018 | 319.450 € | 31.500 km | 22 |
| 2017 | 217.450 € | 49.400 km | 22 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
Lamborghini de segunda mano por provincia
El mismo coche no cuesta igual en toda España. Estas páginas comparan cada provincia con el resto del país.
Calcula lo que vale el tuyo