SsangYong de segunda mano en Madrid
11.990 €precio medio de 233 SsangYong a la venta en Madrid
Hay 233 SsangYong de segunda mano anunciados ahora mismo en la provincia de Madrid, con 101.200 km de media. Nueve de cada diez están entre 3.700 € y 21.728 €.
Comparando coches de la misma edad y kilómetros, aquí se piden 11.090 €, prácticamente lo mismo que en el resto de España.
Calcula lo que vale el tuyoLos SsangYong que más se venden en Madrid
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| SsangYong Tivoli | 83 | 12.750 € |
| SsangYong Korando | 57 | 14.667 € |
| SsangYong Rodius | 43 | 7.500 € |
| SsangYong Rexton | 20 | 13.400 € |
| SsangYong Kyron | 7 | 5.000 € |
| SsangYong Actyon | 6 | 5.470 € |
| SsangYong XLV | 5 | 10.362 € |
| SsangYong Musso | 4 | 27.079 € |
| SsangYong Torres | 3 | — |
| SsangYong Actyon Sports Pick Up | 1 | — |
Sin precio cuando no hay coches suficientes de ese modelo en la provincia para dar una cifra que signifique algo.
Precio del SsangYong en Madrid por año
| Año | Precio medio | Kilómetros | Coches |
|---|---|---|---|
| 20 | 4.990 € | 293.000 km | 7 |
| 19 | 4.050 € | 148.931 km | 10 |
| 18 | 4.575 € | 230.900 km | 8 |
| 17 | 5.000 € | 186.000 km | 5 |
| 16 | 6.445 € | 146.500 km | 6 |
| 15 | 6.000 € | 161.323 km | 11 |
| 14 | 5.790 € | 260.000 km | 7 |
| 13 | 8.450 € | 150.345 km | 4 |
La cifra es la mediana de lo que se pide ahora mismo: la mitad de los anuncios están por encima y la mitad por debajo. Solo se muestran los años con suficientes coches para que el número signifique algo.
SsangYong en otras provincias
- SsangYong en Barcelona 209 coches
- SsangYong en Alicante 170 coches
- SsangYong en Sevilla 150 coches
- SsangYong en Valencia 135 coches
- SsangYong en Málaga 75 coches
- SsangYong en Toledo 60 coches
- SsangYong en Asturias 56 coches
- SsangYong en Albacete 51 coches
- SsangYong en Murcia 27 coches
Ver todos los precios de SsangYong en España.