Inicio · Suzuki · Jimny · 2016
¿Cuánto vale un Suzuki Jimny de 2016?
16.150 €precio medio de un Suzuki Jimny de 2016, según 14 anuncios
132.010 kmkilometraje típico a esta edad
El 90% de los Suzuki Jimny de 2016 que hay a la venta están entre 12.500 € y 16.600 €. Fuera de esa horquilla hay coches, pero son casos raros que conviene mirar con calma: o les pasa algo, o el vendedor no sabe lo que tiene.
Calcula lo que vale el tuyoEl Suzuki Jimny año por año
Cada año es un coche distinto de precio. Esto es lo que cuesta subir o bajar un escalón.
| Año | Precio medio | |
|---|---|---|
| 2024 | 28.140 € | Suzuki Jimny 2024 |
| 2022 | 24.995 € | Suzuki Jimny 2022 |
| 2021 | 23.945 € | Suzuki Jimny 2021 |
| 2020 | 29.990 € | Suzuki Jimny 2020 |
| 2019 | 28.500 € | Suzuki Jimny 2019 |
| 2018 | 16.799 € | Suzuki Jimny 2018 |
| 2017 | 16.299 € | Suzuki Jimny 2017 |
| 2016 | 16.150 € | estás aquí |
| 2014 | 17.500 € | Suzuki Jimny 2014 |
| 2008 | 9.700 € | Suzuki Jimny 2008 |
| 2007 | 8.950 € | Suzuki Jimny 2007 |
| 2006 | 9.900 € | Suzuki Jimny 2006 |
| 2005 | 9.500 € | Suzuki Jimny 2005 |
Las cifras salen de 14 anuncios de Suzuki Jimny de 2016 publicados en portales españoles, contados hoy. No es una tasación oficial: es lo que se está pidiendo por coches como ese. Para ver todos los años, la página del Suzuki Jimny.