Inicio · Suzuki · Vitara · 2016
¿Cuánto vale un Suzuki Vitara de 2016?
13.899 €precio medio de un Suzuki Vitara de 2016, según 56 anuncios
118.200 kmkilometraje típico a esta edad
El 90% de los Suzuki Vitara de 2016 que hay a la venta están entre 10.770 € y 15.900 €. Fuera de esa horquilla hay coches, pero son casos raros que conviene mirar con calma: o les pasa algo, o el vendedor no sabe lo que tiene.
Calcula lo que vale el tuyoEl Suzuki Vitara año por año
Cada año es un coche distinto de precio. Esto es lo que cuesta subir o bajar un escalón.
| Año | Precio medio | |
|---|---|---|
| 2026 | 27.990 € | Suzuki Vitara 2026 |
| 2025 | 22.075 € | Suzuki Vitara 2025 |
| 2024 | 22.499 € | Suzuki Vitara 2024 |
| 2023 | 18.490 € | Suzuki Vitara 2023 |
| 2022 | 17.300 € | Suzuki Vitara 2022 |
| 2021 | 16.817 € | Suzuki Vitara 2021 |
| 2020 | 17.090 € | Suzuki Vitara 2020 |
| 2019 | 14.290 € | Suzuki Vitara 2019 |
| 2018 | 14.699 € | Suzuki Vitara 2018 |
| 2017 | 12.500 € | Suzuki Vitara 2017 |
| 2016 | 13.899 € | estás aquí |
| 2015 | 13.199 € | Suzuki Vitara 2015 |
| 2005 | 4.950 € | Suzuki Vitara 2005 |
Las cifras salen de 56 anuncios de Suzuki Vitara de 2016 publicados en portales españoles, contados hoy. No es una tasación oficial: es lo que se está pidiendo por coches como ese. Para ver todos los años, la página del Suzuki Vitara.