Inicio · Deportivos · Málaga
¿Cuánto cuesta un coche deportivo de segunda mano en Málaga?
Ahora mismo hay 684 deportivos a la venta en Málaga. El precio medio es 42.250 €, con 73.765 km de media.
Y no es el mismo precio según quién venda: de particular a particular se piden 15.900 € (279 coches) y en un concesionario 62.000 € (405).
Que el profesional pida más es lo normal: dentro van la garantía, los papeles hechos y el paso por taller.
Coupés, descapotables y deportivos puros.
Los modelos que más se anuncian
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Porsche 911 | 176 | 159.900 € |
| Ford Mustang | 49 | 42.500 € |
| Mercedes-Benz SL-Class | 38 | 63.900 € |
| Audi TT | 36 | 12.800 € |
| Volkswagen Scirocco | 35 | 13.500 € |
| Abarth 500/595/695 | 31 | 16.270 € |
| Mercedes-Benz CLK | 30 | 6.999 € |
| BMW Serie 8 | 28 | 67.770 € |
| Porsche Boxster | 27 | 49.900 € |
| Mercedes-Benz SLK-Class | 20 | 14.890 € |
| Mazda MX-5 | 20 | 20.990 € |
Precio de los deportivos por año
| Año | A la venta | Precio medio | Km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 220.900 € | 4.600 km |
| 2025 | 18 | 183.450 € | 6.700 km |
| 2024 | 34 | 209.900 € | 7.250 km |
| 2023 | 27 | 106.999 € | 31.728 km |
| 2022 | 51 | 53.490 € | 34.733 km |
| 2021 | 53 | 138.900 € | 32.500 km |
| 2020 | 29 | 45.000 € | 47.000 km |
| 2019 | 40 | 58.700 € | 46.282 km |
| 2018 | 20 | 43.900 € | 60.250 km |
| 2017 | 31 | 26.900 € | 90.091 km |
Deportivos por provincia
- A Coruña
- Alicante
- Asturias
- Baleares
- Barcelona
- Girona
- Madrid
- Murcia
- Pontevedra
- Sevilla
- Tarragona
- Toledo
- Valencia
- Vizcaya
Otros tipos de coche
- Coches diésel
- Coches de gasolina
- Suv y todoterrenos
- Compactos
- Utilitarios
- Coches híbridos
- Berlinas
- Furgonetas
- Monovolúmenes
- Coches eléctricos
- Coches de gas (glp y gnc)
- Pick-ups
Los precios son los que piden los vendedores en los anuncios publicados, no tasaciones. Solo entran los anuncios que dicen los kilómetros: sin ellos no hay comparación posible.