Inicio · Por presupuesto
¿Qué coche puedo comprar por menos de 20.000 €?
825.372coches a la venta por menos de 20.000 €
801modelos con unidades suficientes para elegir
Con 20.000 € el coche típico es de 2018 y tiene 112.000 km. Eso es lo que hay ahora mismo en el mercado, no una estimación.
Mira si el que te gusta está bien de precioLos modelos que más se encuentran por menos de 20.000 €
| Modelo | Unidades | Precio medio | Año típico | Km típicos |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 20.099 | 10.090 € | 2013 | 173.000 km |
| SEAT Ibiza | 18.476 | 9.990 € | 2018 | 100.000 km |
| SEAT Leon | 17.185 | 11.355 € | 2016 | 141.765 km |
| Ford Focus | 15.793 | 11.990 € | 2019 | 105.487 km |
| Peugeot 208 | 15.527 | 11.499 € | 2022 | 55.000 km |
| Citroen C3 | 14.889 | 8.800 € | 2021 | 77.904 km |
| Opel Corsa | 14.861 | 10.490 € | 2022 | 69.713 km |
| Peugeot 2008 | 14.435 | 13.290 € | 2022 | 71.560 km |
| Renault Clio | 13.645 | 10.890 € | 2020 | 81.000 km |
| Peugeot 3008 | 12.837 | 14.490 € | 2020 | 94.130 km |
| Fiat 500 | 12.374 | 9.570 € | 2022 | 73.497 km |
| Citroen C4 | 12.228 | 10.900 € | 2019 | 101.188 km |
| BMW Serie 3 | 12.153 | 7.000 € | 2007 | 230.000 km |
| Renault Megane | 11.545 | 8.500 € | 2016 | 134.191 km |
| Peugeot 308 | 11.077 | 9.900 € | 2019 | 99.223 km |
| Nissan Qashqai | 10.095 | 14.890 € | 2019 | 102.275 km |
| Opel Astra | 9.569 | 6.990 € | 2015 | 136.000 km |
| Volkswagen Polo | 9.467 | 10.819 € | 2018 | 103.376 km |
| BMW Serie 1 | 9.457 | 10.990 € | 2015 | 155.000 km |
| Audi A3 | 9.145 | 8.900 € | 2012 | 187.200 km |
| SEAT Arona | 8.825 | 15.490 € | 2022 | 56.274 km |
| Dacia Sandero | 8.481 | 11.250 € | 2021 | 59.828 km |
| Renault Captur | 7.310 | 14.390 € | 2022 | 69.220 km |
| Toyota Yaris | 7.071 | 14.199 € | 2020 | 78.188 km |
| Kia Stonic | 7.006 | 14.819 € | 2023 | 50.000 km |
| Audi A4 | 6.933 | 6.500 € | 2008 | 232.000 km |
| Citroen Berlingo | 6.549 | 9.990 € | 2019 | 132.000 km |
| Ford Fiesta | 6.452 | 7.400 € | 2015 | 114.000 km |
| Kia Sportage | 6.316 | 14.990 € | 2019 | 110.305 km |
| Nissan Juke | 6.247 | 14.990 € | 2021 | 71.839 km |
Otros presupuestos
- Por menos de 3.000 €
- Por menos de 5.000 €
- Por menos de 8.000 €
- Por menos de 10.000 €
- Por menos de 15.000 €
- Por menos de 30.000 €
- Por menos de 50.000 €
Las cifras salen de los anuncios publicados en Wallapop, Milanuncios, coches.net, AutoScout24 y otros portales españoles, contados hoy. Solo aparecen los modelos de los que hay al menos 25 unidades en ese precio: con menos, la media la decide un anuncio suelto y no dice nada.