Inicio · Por presupuesto
¿Qué coche puedo comprar por menos de 50.000 €?
1.146.911coches a la venta por menos de 50.000 €
1005modelos con unidades suficientes para elegir
Con 50.000 € el coche típico es de 2020 y tiene 95.000 km. Eso es lo que hay ahora mismo en el mercado, no una estimación.
Mira si el que te gusta está bien de precioLos modelos que más se encuentran por menos de 50.000 €
| Modelo | Unidades | Precio medio | Año típico | Km típicos |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 27.038 | 13.699 € | 2016 | 139.557 km |
| SEAT Leon | 20.282 | 12.999 € | 2018 | 122.500 km |
| SEAT Ibiza | 18.849 | 10.000 € | 2018 | 97.847 km |
| Ford Focus | 17.014 | 12.590 € | 2019 | 100.792 km |
| Nissan Qashqai | 16.197 | 18.299 € | 2022 | 74.539 km |
| BMW Serie 3 | 15.761 | 9.000 € | 2009 | 196.000 km |
| Peugeot 208 | 15.690 | 11.590 € | 2022 | 53.958 km |
| Peugeot 2008 | 15.421 | 13.590 € | 2022 | 68.382 km |
| Citroen C3 | 14.986 | 8.864 € | 2021 | 77.680 km |
| Mercedes-Benz Clase A | 14.953 | 22.990 € | 2020 | 88.787 km |
| Opel Corsa | 14.899 | 10.490 € | 2022 | 69.457 km |
| Peugeot 3008 | 14.709 | 14.998 € | 2021 | 87.105 km |
| Renault Clio | 14.047 | 10.990 € | 2020 | 79.061 km |
| Audi A3 | 13.463 | 14.900 € | 2017 | 130.257 km |
| BMW Serie 1 | 13.389 | 14.990 € | 2018 | 121.400 km |
| Mercedes-Benz Clase C | 12.792 | 22.682 € | 2018 | 122.000 km |
| Citroen C4 | 12.598 | 10.992 € | 2019 | 99.589 km |
| Fiat 500 | 12.402 | 9.590 € | 2022 | 73.422 km |
| Kia Sportage | 12.097 | 19.790 € | 2022 | 80.766 km |
| Renault Megane | 12.067 | 8.990 € | 2016 | 130.200 km |
| Hyundai Tucson | 11.578 | 19.990 € | 2022 | 82.447 km |
| Peugeot 308 | 11.573 | 10.100 € | 2019 | 95.657 km |
| Volkswagen Tiguan | 10.348 | 22.850 € | 2020 | 107.852 km |
| Volkswagen Polo | 10.017 | 11.290 € | 2018 | 99.000 km |
| Opel Astra | 9.770 | 7.000 € | 2015 | 134.636 km |
| SEAT Arona | 9.590 | 15.790 € | 2023 | 52.856 km |
| Audi A4 | 9.327 | 9.500 € | 2011 | 185.000 km |
| Toyota C-HR | 8.907 | 22.990 € | 2022 | 62.087 km |
| Toyota Yaris | 8.787 | 15.500 € | 2022 | 67.813 km |
| BMW X1 | 8.620 | 21.490 € | 2021 | 93.221 km |
Otros presupuestos
- Por menos de 3.000 €
- Por menos de 5.000 €
- Por menos de 8.000 €
- Por menos de 10.000 €
- Por menos de 15.000 €
- Por menos de 20.000 €
- Por menos de 30.000 €
Las cifras salen de los anuncios publicados en Wallapop, Milanuncios, coches.net, AutoScout24 y otros portales españoles, contados hoy. Solo aparecen los modelos de los que hay al menos 25 unidades en ese precio: con menos, la media la decide un anuncio suelto y no dice nada.