Comparacoches.net

Inicio · Peugeot · 5008 · 2022

¿Cuánto vale un Peugeot 5008 de 2022?

19.290 €precio medio de un Peugeot 5008 de 2022, según 494 anuncios
75.495 kmkilometraje típico a esta edad

El 90% de los Peugeot 5008 de 2022 que hay a la venta están entre 16.490 € y 24.190 €. Fuera de esa horquilla hay coches, pero son casos raros que conviene mirar con calma: o les pasa algo, o el vendedor no sabe lo que tiene.

Calcula lo que vale el tuyo

El Peugeot 5008 año por año

Cada año es un coche distinto de precio. Esto es lo que cuesta subir o bajar un escalón.

AñoPrecio medio
202631.150 €Peugeot 5008 2026
202527.790 €Peugeot 5008 2025
202420.719 €Peugeot 5008 2024
202321.390 €Peugeot 5008 2023
202219.290 €estás aquí
202118.490 €Peugeot 5008 2021
202016.390 €Peugeot 5008 2020
201915.490 €Peugeot 5008 2019
201814.190 €Peugeot 5008 2018
201713.590 €Peugeot 5008 2017
20169.000 €Peugeot 5008 2016
20158.650 €Peugeot 5008 2015
20145.550 €Peugeot 5008 2014
20136.000 €Peugeot 5008 2013
20125.500 €Peugeot 5008 2012
20115.500 €Peugeot 5008 2011
20104.990 €Peugeot 5008 2010
20094.700 €Peugeot 5008 2009

Las cifras salen de 494 anuncios de Peugeot 5008 de 2022 publicados en portales españoles, contados hoy. No es una tasación oficial: es lo que se está pidiendo por coches como ese. Para ver todos los años, la página del Peugeot 5008.