Inicio · Peugeot · 5008 · 2025
¿Cuánto vale un Peugeot 5008 de 2025?
27.790 €precio medio de un Peugeot 5008 de 2025, según 250 anuncios
27.357 kmkilometraje típico a esta edad
El 90% de los Peugeot 5008 de 2025 que hay a la venta están entre 26.290 € y 37.000 €. Fuera de esa horquilla hay coches, pero son casos raros que conviene mirar con calma: o les pasa algo, o el vendedor no sabe lo que tiene.
Calcula lo que vale el tuyoEl Peugeot 5008 año por año
Cada año es un coche distinto de precio. Esto es lo que cuesta subir o bajar un escalón.
| Año | Precio medio | |
|---|---|---|
| 2026 | 31.150 € | Peugeot 5008 2026 |
| 2025 | 27.790 € | estás aquí |
| 2024 | 20.719 € | Peugeot 5008 2024 |
| 2023 | 21.390 € | Peugeot 5008 2023 |
| 2022 | 19.290 € | Peugeot 5008 2022 |
| 2021 | 18.490 € | Peugeot 5008 2021 |
| 2020 | 16.390 € | Peugeot 5008 2020 |
| 2019 | 15.490 € | Peugeot 5008 2019 |
| 2018 | 14.190 € | Peugeot 5008 2018 |
| 2017 | 13.590 € | Peugeot 5008 2017 |
| 2016 | 9.000 € | Peugeot 5008 2016 |
| 2015 | 8.650 € | Peugeot 5008 2015 |
| 2014 | 5.550 € | Peugeot 5008 2014 |
| 2013 | 6.000 € | Peugeot 5008 2013 |
| 2012 | 5.500 € | Peugeot 5008 2012 |
| 2011 | 5.500 € | Peugeot 5008 2011 |
| 2010 | 4.990 € | Peugeot 5008 2010 |
| 2009 | 4.700 € | Peugeot 5008 2009 |
Las cifras salen de 250 anuncios de Peugeot 5008 de 2025 publicados en portales españoles, contados hoy. No es una tasación oficial: es lo que se está pidiendo por coches como ese. Para ver todos los años, la página del Peugeot 5008.