Inicio · Coches de gas (glp y gnc) · Barcelona
¿Cuánto cuesta un coche de gas de segunda mano en Barcelona?
Ahora mismo hay 758 coches de gas (GLP y GNC) a la venta en Barcelona. El precio medio es 13.790 €, con 58.326 km de media.
Y no es el mismo precio según quién venda: de particular a particular se piden 10.000 € (99 coches) y en un concesionario 14.250 € (659).
Que el profesional pida más es lo normal: dentro van la garantía, los papeles hechos y el paso por taller.
Bifuel: gasolina y gas. Etiqueta ECO y un coste por kilómetro bastante más bajo.
Los modelos que más se anuncian
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Dacia Sandero | 177 | 13.773 € |
| Renault Clio | 108 | 16.700 € |
| SEAT Leon | 70 | 11.719 € |
| Renault Captur | 68 | 18.200 € |
| Dacia Jogger | 57 | 16.310 € |
| SEAT Ibiza | 46 | 10.732 € |
| Dacia Duster | 46 | 15.900 € |
| SEAT Arona | 43 | 12.578 € |
Precio de los coches de gas (GLP y GNC) por año
| Año | A la venta | Precio medio | Km |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 20.000 € | 12.446 km |
| 2025 | 161 | 17.412 € | 17.136 km |
| 2024 | 52 | 15.795 € | 41.134 km |
| 2023 | 95 | 13.790 € | 53.432 km |
| 2022 | 77 | 13.769 € | 69.220 km |
| 2021 | 76 | 13.042 € | 60.500 km |
| 2020 | 89 | 12.082 € | 85.000 km |
| 2019 | 95 | 10.990 € | 100.000 km |
| 2018 | 59 | 10.186 € | 109.904 km |
| 2017 | 14 | 9.713 € | 120.503 km |
Coches de gas (glp y gnc) por provincia
Otros tipos de coche
- Coches diésel
- Coches de gasolina
- Suv y todoterrenos
- Compactos
- Utilitarios
- Coches híbridos
- Berlinas
- Furgonetas
- Monovolúmenes
- Coches eléctricos
- Deportivos
- Pick-ups
Los precios son los que piden los vendedores en los anuncios publicados, no tasaciones. Solo entran los anuncios que dicen los kilómetros: sin ellos no hay comparación posible.