Inicio · Coches de gas (glp y gnc) · Sevilla
¿Cuánto cuesta un coche de gas de segunda mano en Sevilla?
Ahora mismo hay 416 coches de gas (GLP y GNC) a la venta en Sevilla. El precio medio es 12.845 €, con 77.486 km de media.
Y no es el mismo precio según quién venda: de particular a particular se piden 11.000 € (5 coches) y en un concesionario 12.900 € (411).
Que el profesional pida más es lo normal: dentro van la garantía, los papeles hechos y el paso por taller.
Bifuel: gasolina y gas. Etiqueta ECO y un coste por kilómetro bastante más bajo.
Los modelos que más se anuncian
| Modelo | A la venta | Precio medio |
|---|---|---|
| Dacia Sandero | 73 | 12.590 € |
| Renault Clio | 55 | 13.390 € |
| Dacia Duster | 43 | 14.490 € |
| Renault Captur | 38 | 13.990 € |
| Dacia Jogger | 29 | 14.534 € |
| SEAT Arona | 23 | 12.355 € |
Precio de los coches de gas (GLP y GNC) por año
| Año | A la venta | Precio medio | Km |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 16.480 € | 19.959 km |
| 2024 | 27 | 16.719 € | 33.353 km |
| 2023 | 72 | 14.292 € | 61.498 km |
| 2022 | 50 | 12.714 € | 72.000 km |
| 2021 | 56 | 12.355 € | 89.137 km |
| 2020 | 45 | 11.719 € | 88.809 km |
| 2019 | 68 | 10.240 € | 103.248 km |
| 2018 | 54 | 11.408 € | 99.608 km |
| 2017 | 5 | 8.990 € | 147.569 km |
Coches de gas (glp y gnc) por provincia
Otros tipos de coche
- Coches diésel
- Coches de gasolina
- Suv y todoterrenos
- Compactos
- Utilitarios
- Coches híbridos
- Berlinas
- Furgonetas
- Monovolúmenes
- Coches eléctricos
- Deportivos
- Pick-ups
Los precios son los que piden los vendedores en los anuncios publicados, no tasaciones. Solo entran los anuncios que dicen los kilómetros: sin ellos no hay comparación posible.