Inicio › Blog › ¿En qué provincias sale más barato comprar un coche de particular?
10 de septiembre de 2026
¿En qué provincias sale más barato comprar un coche de particular?
En qué provincias españolas sale más barato comprar un coche de particular, con los anuncios publicados hoy — y por qué la respuesta fácil está mal.
Esa es la respuesta rápida, y es engañosa. Mira la columna del año: donde los coches son baratos también son viejos. En Zamora el coche mediano que se vende de particular es de 2007 y en Huesca de 2015. No es que allí regalen los coches: es que allí se venden otros coches.
Lo que se anuncia en cada provincia
| Provincia | Coches | Precio | Año |
|---|---|---|---|
| Zamora | 496 | 5.700 € | 2007 |
| Ávila | 391 | 5.800 € | 2008 |
| Cuenca | 498 | 6.300 € | 2008 |
| Teruel | 315 | 6.300 € | 2008 |
| Ceuta | 86 | 6.500 € | 2011 |
| Huelva | 1.541 | 6.900 € | 2010 |
| Guadalajara | 1.075 | 6.900 € | 2011 |
| Segovia | 497 | 6.990 € | 2009 |
| La Rioja | 1.048 | 7.300 € | 2009 |
| Burgos | 1.102 | 7.400 € | 2009 |
| Melilla | 362 | 7.500 € | 2008 |
| Palencia | 454 | 7.500 € | 2010 |
| Jaén | 2.625 | 7.690 € | 2010 |
| Cáceres | 1.349 | 7.750 € | 2010 |
| León | 1.433 | 7.900 € | 2008 |
| Ciudad Real | 2.011 | 7.900 € | 2013 |
| Soria | 203 | 7.900 € | 2008 |
| Valladolid | 1.600 | 7.999 € | 2010 |
| Toledo | 3.445 | 7.999 € | 2012 |
| Asturias | 3.105 | 7.999 € | 2010 |
| Lleida | 2.548 | 8.000 € | 2012 |
| Tarragona | 4.963 | 8.000 € | 2012 |
| Almería | 2.985 | 8.000 € | 2011 |
| Granada | 3.768 | 8.200 € | 2012 |
| Albacete | 1.188 | 8.490 € | 2012 |
| Navarra | 2.649 | 8.500 € | 2011 |
| Zaragoza | 2.807 | 8.500 € | 2012 |
| Pontevedra | 2.844 | 8.500 € | 2010 |
| Murcia | 7.251 | 8.800 € | 2013 |
| Badajoz | 2.572 | 8.800 € | 2013 |
| Castellón | 2.534 | 8.900 € | 2013 |
| Las Palmas | 1.256 | 8.900 € | 2011 |
| Salamanca | 1.020 | 8.945 € | 2011 |
| Cádiz | 3.774 | 8.980 € | 2013 |
| Córdoba | 2.530 | 8.999 € | 2012 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.132 | 9.000 € | 2013 |
| Alicante | 9.980 | 9.000 € | 2013 |
| Ourense | 1.205 | 9.000 € | 2012 |
| A Coruña | 3.350 | 9.000 € | 2011 |
| Baleares | 2.973 | 9.000 € | 2013 |
| Lugo | 1.144 | 9.000 € | 2010 |
| Valencia | 12.051 | 9.500 € | 2014 |
| Girona | 4.339 | 9.600 € | 2013 |
| Madrid | 29.916 | 9.800 € | 2015 |
| Cantabria | 2.052 | 9.800 € | 2012 |
| Sevilla | 7.652 | 9.900 € | 2015 |
| Málaga | 8.363 | 9.900 € | 2014 |
| Vizcaya | 3.506 | 9.930 € | 2013 |
| Álava | 1.191 | 9.999 € | 2014 |
| Barcelona | 24.820 | 10.000 € | 2015 |
| Guipúzcoa | 2.092 | 10.810 € | 2014 |
| Huesca | 698 | 11.495 € | 2015 |
Todas las cifras son medianas: la mitad de los coches está por encima y la mitad por debajo. Se usa la mediana y no la media porque en los portales hay anuncios con precios de broma, y basta uno para que una media deje de significar nada. El guion (—) es que no hay coches suficientes para dar esa cifra; cuando pasa, se dice, no se rellena.
El mismo coche, provincia a provincia
Para poder comparar hay que comparar lo mismo. Esta segunda tabla solo mira coches de particular de entre 7 y 11 años y con entre 100.000 y 180.000 km, que es donde está el grueso del mercado. Con esa cesta, el mapa cambia bastante.
| Provincia | Coches | Precio |
|---|---|---|
| Las Palmas | 136 | 10.945 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 155 | 11.000 € |
| Baleares | 328 | 11.900 € |
| Madrid | 3.912 | 12.000 € |
| Guadalajara | 94 | 12.000 € |
| Huesca | 59 | 12.490 € |
| Cáceres | 114 | 12.745 € |
| Albacete | 111 | 12.900 € |
| Málaga | 987 | 13.000 € |
| Sevilla | 922 | 13.000 € |
| Valencia | 1.496 | 13.000 € |
| Córdoba | 243 | 13.000 € |
| Toledo | 337 | 13.000 € |
| Badajoz | 235 | 13.200 € |
| Castellón | 246 | 13.250 € |
| Zaragoza | 275 | 13.360 € |
| Tarragona | 437 | 13.500 € |
| Granada | 410 | 13.500 € |
| Cantabria | 206 | 13.500 € |
| Alicante | 1.184 | 13.500 € |
| Lleida | 220 | 13.500 € |
| Ávila | 31 | 13.500 € |
| Jaén | 264 | 13.550 € |
| Barcelona | 2.763 | 13.704 € |
| Almería | 292 | 13.750 € |
| Ciudad Real | 177 | 13.955 € |
| Ourense | 140 | 13.972 € |
| Cádiz | 435 | 13.990 € |
| A Coruña | 368 | 13.990 € |
| Girona | 454 | 14.000 € |
| Murcia | 701 | 14.000 € |
| Huelva | 148 | 14.000 € |
| Cuenca | 39 | 14.250 € |
| Vizcaya | 343 | 14.490 € |
| Pontevedra | 277 | 14.490 € |
| Guipúzcoa | 261 | 14.500 € |
| La Rioja | 74 | 14.525 € |
| Navarra | 224 | 14.715 € |
| Asturias | 304 | 14.750 € |
| Salamanca | 89 | 14.890 € |
| Valladolid | 104 | 15.095 € |
| Segovia | 36 | 15.245 € |
| Palencia | 42 | 15.700 € |
| León | 126 | 15.900 € |
| Lugo | 100 | 15.990 € |
| Álava | 114 | 15.995 € |
| Zamora | 36 | 16.645 € |
| Burgos | 82 | 16.650 € |
Con el mismo coche delante, el sitio más barato es Las Palmas (10.945 €) y el más caro Burgos (16.650 €). Provincias que en la primera tabla salían baratísimas aparecen aquí arriba del todo, y al revés: lo que cambiaba no era el precio, era la edad del coche.
¿Compensa irse a por él?
A veces sí y muchas veces no. Antes de cruzar España por unos cientos de euros: el viaje de ida cuesta dinero y un día, un coche que no has visto puede volverte a casa sin comprar, y si algo sale mal después, la garantía o la buena voluntad del vendedor te pillan a 600 km. La diferencia tiene que ser lo bastante grande como para pagar todo eso. Compara antes lo que vale ese coche concreto en la calculadora: si el ahorro está en el propio anuncio y no en el mapa, no hace falta moverse.
Solo se cuentan anuncios de particular. Los concesionarios se reparten por España de otra manera —hay grandes plataformas con stock en dos o tres provincias que venden a todo el país— y meterlos aquí diría más de dónde tienen la nave que de dónde está barato el coche.
Sigue leyendo
Cuánto cuesta un coche de segunda mano según el combustible
Un diésel de segunda mano se pide a 7.650 € de particular y un gasolina a 9.890 €, pero no son el mismo coche. Los precios reales, combustible a combustible.
Qué coches están bajando de precio ahora mismo
Cuando un vendedor baja el precio, lo baja 400 € de mediana. Qué modelos están bajando más ahora mismo, medido anuncio a anuncio.
Cuánto pierde de valor un coche cada año
Entre un coche de 2026 y uno de 2021 hay un 39,8 % de diferencia de precio. La curva completa, año a año, con anuncios reales.
Qué revisar al comprar un coche de segunda mano
La lista de lo que hay que mirar en un coche de segunda mano antes de pagarlo, en orden: los papeles, el coche en frío, la prueba de carretera y el taller.
Cómo negociar el precio de un coche de segunda mano
Cómo negociar el precio de un coche de segunda mano sin regatear: llegar con el precio de mercado hecho, poner nombre a cada rebaja y saber cuándo irse.
El papeleo para comprar un coche entre particulares
Qué papeles hacen falta para comprar un coche entre particulares en España: contrato, impuesto de transmisiones, cambio de nombre, plazos y las comprobaciones previas.
Señales de que un coche ha tenido un golpe
Cómo notar que un coche de segunda mano ha tenido un golpe: los huecos entre piezas, la pintura, los tornillos, los largueros y lo que dicen los papeles.